$2,998,000
1 Hurontario Street 2201, Mississauga, ON L6G 0A3
3 BD 4 BA 3 Parking
Maint. Fee $2,865.09
MLS#: W11884373TREB
104 days on market
Experience the ultimate in Lakeside luxury w this extraordinary & unparalleled penthouse nestled in the prestigious heart of Port Credit. Mesmerizing panoramic vistas of Lake Ontario from every angle of this exceptional 3 bed,4 bath residence, boasting 10ftceilings & an expansive 4000sqft of living space. Immerse yours...
| Room Name | Size (ft) | Level |
|---|---|---|
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bedroom | 4.93 x 5.18 | Main |
| Other | 0 x 0 | Main |
| Kitchen | 6.17 x 5.46 | Main |
| Breakfast | 4.98 x 3.78 | Main |
| Kitchen | 6.17 x 5.46 | Main |
| Living Room | 6.58 x 6.27 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Living Room | 6.58 x 6.27 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Primary Bedroom | 3.58 x 7.32 | Main |
| Other | 0 x 0 | Main |
| Bedroom | 4.93 x 5.18 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Primary Bedroom | 3.58 x 7.32 | Main |
| Dining Room | 6.83 x 4.6 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Dining Room | 6.83 x 4.6 | Main |
| Breakfast | 4.98 x 3.78 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Dining Room | 6.83 x 4.6 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Dining Room | 6.83 x 4.6 | Main |
| Kitchen | 6.17 x 5.46 | Main |
| Bedroom | 4.93 x 5.18 | Main |
| Dining Room | 6.2 x 6.3 | Main |
| Living Room | 6.58 x 6.27 | Main |
| Kitchen | 6.17 x 5.46 | Main |
| Other | 0 x 0 | Main |
| Kitchen | 6.17 x 5.46 | Main |
| Breakfast | 4.98 x 3.78 | Main |
| Primary Bedroom | 3.58 x 7.32 | Main |
| Dining Room | 6.2 x 6.3 | Main |
| Breakfast | 4.98 x 3.78 | Main |
| Bedroom | 4.93 x 5.18 | Main |
| Bedroom | 3.86 x 5.49 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Breakfast | 4.98 x 3.78 | Main |
| Living Room | 6.58 x 6.27 | Main |
| Kitchen | 6.17 x 5.46 | Main |
| Bedroom | 3.86 x 5.49 | Main |
| Primary Bedroom | 3.58 x 7.32 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Living Room | 6.58 x 6.27 | Main |
| Other | 0 x 0 | Main |
| Dining Room | 6.2 x 6.3 | Main |
| Primary Bedroom | 3.58 x 7.32 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bedroom | 4.93 x 5.18 | Main |
| Kitchen | 6.17 x 5.46 | Main |
| Other | 0 x 0 | Main |
| Breakfast | 4.98 x 3.78 | Main |
| Bedroom | 4.93 x 5.18 | Main |
| Kitchen | 6.17 x 5.46 | Main |
| Breakfast | 4.98 x 3.78 | Main |
| Bedroom | 3.86 x 5.49 | Main |
| Living Room | 6.58 x 6.27 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Dining Room | 6.83 x 4.6 | Main |
| Dining Room | 6.2 x 6.3 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Breakfast | 4.98 x 3.78 | Main |
| Bedroom | 4.93 x 5.18 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Primary Bedroom | 3.58 x 7.32 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bedroom | 3.86 x 5.49 | Main |
| Dining Room | 6.83 x 4.6 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Primary Bedroom | 3.58 x 7.32 | Main |
| Living Room | 6.58 x 6.27 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Bedroom | 3.86 x 5.49 | Main |
| Other | 0 x 0 | Main |
| Bedroom | 4.93 x 5.18 | Main |
| Dining Room | 6.2 x 6.3 | Main |
| Other | 0 x 0 | Main |
| Bedroom | 3.86 x 5.49 | Main |
| Dining Room | 6.2 x 6.3 | Main |
| Dining Room | 6.2 x 6.3 | Main |
| Other | 0 x 0 | Main |
| Dining Room | 6.83 x 4.6 | Main |
| Bathroom | 0 x 0 | Main |
| Dining Room | 6.83 x 4.6 | Main |
| Living Room | 6.58 x 6.27 | Main |
| Dining Room | 6.2 x 6.3 | Main |
| Primary Bedroom | 3.58 x 7.32 | Main |
| Bedroom | 3.86 x 5.49 | Main |
| Bedroom | 3.86 x 5.49 | Main |
